Дезинфекционная установка на шасси двухосного прицепа
| Наименование характеристики | Описание | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Наименование | Специальный, передвижной мобильный комплекс | — |
| Назначение | Дезинфекция и дезинсекция суконно-бумажной, шерстяной и кожано-меховой одежды, постельных принадлежностей и других вещей | — |
| Тип шасси | Двухосный прицеп | — |
| Кузов установки | Металлический, разделен на котельное и камерное отделения | — |
| Паровоздушная дезинфекция: брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит | Режим 80-90 °C; загрузка: одежда 10 кг, смешанная загрузка 20 кг; время 60 мин | — |
| Паровоздушная дезинфекция: туберкулез, лепра | Режим 80-90 °C; время 30 мин; температура 60 °C | — |
| Паровоздушная дезинфекция: лихорадка КУ, ККГЛ | Режим 80-90 °C; время 45 мин; температура 50 °C | — |
| Паровоздушная дезинфекция: натуральная оспа | Режим 80-90 °C; время 45 мин; температура 60 °C | — |
| Паровоздушная дезинфекция: сибирская язва, газовая гангрена | Режим 97-98 °C; время 30 мин; температура 60 °C | — |
| Паровоздушная дезинсекция: платяные вши и чесоточный клещ | Режим 80-85 °C; время 5 мин; температура 60 °C | — |
| Пароформалиновая дезинфекция: брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, натуральная оспа | Режимы 57-59 °C и 49-51 °C; время 45/90/45 мин; температура 36 °C | — |
| Пароформалиновая дезинфекция: вирусный гепатит, туберкулез | Режим 57-59 °C; время 60 мин; температура 45 °C | — |
| Пароформалиновая дезинфекция: лепра | Режим 49-51 °C; время 240 мин; температура 27 °C | — |
| Пароформалиновая дезинфекция: лихорадка КУ, ККГЛ | Режим 57-59 °C; время 210 мин; температура 45 °C | — |
| Пароформалиновая дезинфекция: сибирская язва, газовая гангрена, столбняк | Режим 57-59 °C; время 165 мин; температура 27 °C | — |
| Котел | Паровой | — |
| Котел: длина | Не более 820 | мм |
| Котел: диаметр | Не более 650 | мм |
| Котел: высота без дымовой трубы | Не более 1620 | мм |
| Рабочее давление пара | Не более 0,07 | МПа |
| Рабочее давление пара | Не более 0,7 | кгс/см² |
| Паропроизводительность на жидком топливе | Не более 60 | кг/ч |
| Номинальная температура пара на выходе | Не более 115±5 | °C |
| Номинальный расход дизельного топлива | Не более 6 | л/ч |
| Масса котла без воды | Не более 200 | кг |
| Режим работы котла | Автоматический | — |
| Напряжение питания котла | 220 В, 50 Гц | — |
| Расход воды | Не более 60 | л/ч |
| Горелка | Дизельная автоматическая | — |
| Объем дезинфекционной камеры | Не менее 2 | м³ |
| Теплоизоляция камеры | Наличие | — |
| Система сушки после обработки | Наличие | — |
| Площадь пола дезинфекционной камеры | Не менее 1,5 | м² |
| Максимальная температура в камере | Не менее 98 | °C |
| Котельное отделение | Наличие | — |
| Система трубопровода | Наличие | — |
| Бензогенератор | Наличие | — |
| Бензогенератор: напряжение | Не менее 220 | В |
| Бензогенератор: максимальная мощность | Не менее 2,8 | кВт |
| Бензогенератор: номинальная мощность | Не менее 2,5 | кВт |
| Бензогенератор: частота | Не менее 50 | Гц |
| Бензогенератор: объем топливного бака | Не менее 14 | л |
| Бензогенератор: топливо | Бензин АИ-92 или АИ-95 | — |
| Бензогенератор: автономная продолжительность работы | Не менее 12 | ч |
| Силовой удлинитель | Не менее 30 | м |
| Емкость для резервной воды | Не более 200 | л |
| Материал емкости для резервной воды | Коррозионно-стойкий материал | — |
| Мотопомпа с фильтром для заполнения | Наличие | — |
| Мотопомпа: производительность | Не менее 20 | м³/ч |
| Мотопомпа: максимальная высота подъема | Не менее 17,8 | м |
| Мотопомпа: максимальная глубина всасывания | Не менее 7 | м |
| Мотопомпа: заборный шланг | Не менее 6 | м |
| Мотопомпа: тип | Самовсасывающая центробежного типа | — |
| Мотопомпа: тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением | — |
| Мотопомпа: максимальная мощность | Не менее 2,9 | л.с. |
| Распашные двери для доступа в отсеки | Наличие | — |
| Акт приема-передачи | Наличие | — |
| УПД или товарная накладная, счет-фактура | Наличие | — |
| Инструкция по эксплуатации и паспорт установки | Наличие | — |
Дезинфекционная установка на шасси двухосного прицепа представляет собой специальный передвижной мобильный комплекс для дезинфекции и дезинсекции суконно-бумажной, шерстяной и кожано-меховой одежды, постельных принадлежностей и других вещей.
Установка размещается на шасси двухосного прицепа. Кузов установки металлический, разделен на два отделения: котельное и камерное. В состав установки входят паровой котел, дезинфекционная камера, котельное отделение, система трубопровода, бензогенератор, силовой удлинитель, емкость для резервной воды, мотопомпа с фильтром для заполнения и распашные двери для доступа в отсеки.
Дезинфекционная камера представляет собой емкость с прямыми боковыми стенками, сваренную из высококачественной листовой стали и покрытую теплоизолирующими материалами. В камере предусмотрены две двери для загрузки и выгрузки белья, одежды и постельных принадлежностей. Для повышения прочности и устранения прогибов при максимальных температурах камера укреплена снаружи. Одежда в камере прогревается паром, поступающим из котла; предусмотрено устройство для равномерного прогрева одежды.
Данные по режимам обработки носят рекомендательный характер и в каждом отдельном случае должны согласовываться с дезинфекционистом.
Документация при поставке товара включает акт приема-передачи, УПД или товарную накладную и счет-фактуру, а также инструкцию по эксплуатации и паспорт установки.